常洋水産
卸売数量 <2023年03月13日(月)>
卸売数量 11.09 t
鮮魚 9.38 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.71 | 3,400 | |
| めばち | 1.14 | 2,800 | |
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | 0.79 | 1,300 | |
| かつお | 5.13 | 1,000 | 700 |
| さば(大) | |||
| さば(中) | |||
| あじ(大) | |||
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | 1.01 | 400 | |
| いわし(小) | |||
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | 0.6 | 700 | |
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | |||
| いなだ | |||
| はまち | |||
| まだい | |||
| (養)たい | |||
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 0 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | |||
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1.71 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,512 | |
| 塩ます | |||
| 開あじ | 0.2 | 1,080 | |
| 干するめ | 0.01 | 5,400 | |
| 丸干いわし | 0.5 | 594 |





