常洋水産
卸売数量 <2022年12月29日(木)>
卸売数量 5.89 t
鮮魚 4.09 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 1.77 | 3,500 | |
| めばち | |||
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | 0.22 | 3,500 | |
| かつお | |||
| さば(大) | |||
| さば(中) | |||
| あじ(大) | 0.66 | 1,620 | |
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | 0.21 | 864 | 540 |
| いわし(小) | |||
| サンマ | |||
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | 0.25 | 3,240 | |
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | 0.98 | 702 | 540 |
| いなだ | |||
| はまち | |||
| まだい | |||
| (養)たい | |||
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 0 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | |||
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1.8 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,512 | |
| 塩ます | |||
| 開あじ | 0.2 | 1,080 | |
| 干するめ | 0.1 | 5,400 | |
| 丸干いわし | 0.5 | 594 |





