常洋水産
卸売数量 <2022年11月15日(火)>
卸売数量 7.4 t
鮮魚 5.69 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.19 | 3,564 | |
| めばち | 1.71 | 1,500 | |
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | |||
| かつお | 0.85 | 1,000 | 540 |
| さば(大) | |||
| さば(中) | |||
| あじ(大) | 0.53 | 1,188 | 540 |
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | |||
| いわし(小) | |||
| サンマ | 0.81 | 1,404 | 864 |
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | 1.3 | 700 | 450 |
| いなだ | |||
| はまち | |||
| まだい | |||
| (養)たい | 0.3 | 1,150 | |
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | |||
| かき |
冷凍品 0 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | |||
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1.71 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,512 | |
| 塩ます | |||
| 開あじ | 0.2 | 1,080 | |
| 干するめ | 0.01 | 5,400 | |
| 丸干いわし | 0.5 | 594 |





