常洋水産
卸売数量 <2022年07月21日(木)>
卸売数量 7.74 t
鮮魚 6.03 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 4.34 | 756 | |
さば(大) | |||
さば(中) | 0.22 | 432 | |
あじ(大) | 0.62 | 864 | 756 |
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.15 | 1,944 | |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 0.56 | 432 | |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | |||
まいか | 0.14 | 756 | |
やりいか | |||
しじみ | |||
はまぐり | |||
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |