常洋水産
卸売数量 <2022年07月19日(火)>
卸売数量 9.03 t
鮮魚 9.03 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 6.13 | 648 | 540 |
さば(大) | |||
さば(中) | |||
あじ(大) | 0.51 | 1,296 | 1,188 |
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.35 | 2,160 | 1,620 |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | 0.27 | 2,160 | 1,620 |
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 0.92 | 432 | 324 |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | |||
まいか | 0.28 | 864 | 756 |
やりいか | |||
しじみ | 0.39 | ||
はまぐり | 0.18 | ||
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | |||
塩ます | |||
開あじ | |||
干するめ | |||
丸干いわし |