常洋水産
卸売数量 <2022年07月11日(月)>
卸売数量 14.95 t
鮮魚 13.24 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 9.28 | 840 | |
さば(大) | |||
さば(中) | 0.2 | 324 | |
あじ(大) | 0.8 | 1,296 | |
あじ(小) | 0.31 | 1,080 | |
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | 0.08 | 1,620 | |
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | 0.11 | 1,620 | |
ひらめ(小) | |||
まがれい | |||
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 1.71 | 594 | |
いなだ | |||
はまち | |||
まだい | |||
(養)たい | |||
まいか | |||
やりいか | |||
しじみ | 0.52 | 972 | |
はまぐり | 0.23 | 1,188 | |
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |