常洋水産
卸売数量 <2022年07月05日(火)>
卸売数量 8.21 t
鮮魚 6.5 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
くろまぐろ | |||
めばち | |||
きわだ | |||
びんなが | |||
めじ | |||
まかじき | |||
めかじき | |||
かつお | 4.06 | 648 | |
さば(大) | |||
さば(中) | |||
あじ(大) | |||
あじ(小) | |||
さけ(オス) | |||
さけ(メス) | |||
いわし(大) | |||
いわし(小) | |||
サンマ | |||
すずき | |||
せいご | |||
ひらめ(大) | |||
ひらめ(中) | |||
ひらめ(小) | |||
まがれい | 0.2 | 864 | |
(クロ)かれい | |||
(ナメタ)かれい | |||
ぶり | 1.4 | 648 | |
いなだ | |||
はまち | 0.03 | 1,750 | |
まだい | |||
(養)たい | 0.37 | 1,351 | 1,080 |
まいか | 0.43 | 885 | 720 |
やりいか | 0.01 | 1,944 | |
しじみ | |||
はまぐり | |||
かき |
冷凍品 0 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
いか | |||
さけ | |||
その他 |
加工品 1.71 t
品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
---|---|---|---|
塩さけ | 1 | 1,512 | |
塩ます | |||
開あじ | 0.2 | 1,080 | |
干するめ | 0.01 | 5,400 | |
丸干いわし | 0.5 | 594 |