常洋水産
卸売数量 <2022年01月06日(木)>
卸売数量 5.36 t
鮮魚 3.56 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| くろまぐろ | 0.1 | 2,376 | |
| めばち | |||
| きわだ | |||
| びんなが | |||
| めじ | |||
| まかじき | |||
| めかじき | 0.36 | 1,836 | |
| かつお | |||
| さば(大) | |||
| さば(中) | |||
| あじ(大) | 0.44 | 864 | |
| あじ(小) | |||
| さけ(オス) | |||
| さけ(メス) | |||
| いわし(大) | |||
| いわし(小) | |||
| サンマ | 0.4 | 972 | |
| すずき | |||
| せいご | |||
| ひらめ(大) | |||
| ひらめ(中) | |||
| ひらめ(小) | |||
| まがれい | |||
| (クロ)かれい | |||
| (ナメタ)かれい | |||
| ぶり | 1.52 | 486 | |
| いなだ | |||
| はまち | 0.14 | 1,512 | |
| まだい | |||
| (養)たい | 0.53 | 1,080 | |
| まいか | |||
| やりいか | |||
| しじみ | |||
| はまぐり | 0.05 | 918 | |
| かき | 0.02 | 2,592 |
冷凍品 0 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| いか | |||
| さけ | |||
| その他 |
加工品 1.8 t
| 品目 | 入荷量(t) | 高値(円) | 安値(円) |
|---|---|---|---|
| 塩さけ | 1 | 1,512 | |
| 塩ます | |||
| 開あじ | 0.2 | 1,080 | |
| 干するめ | 0.1 | 5,400 | |
| 丸干いわし | 0.5 | 594 |





