市場関係者向け

卸売数量 <2026年08月07日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 25.96 t

鮮魚 22.25 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.87 5,800
めばち 2.82 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.2 2,200
かつお 4.65 1,100 750
さば(大)
さば(中) 2.37 640 600
あじ(大) 1.36 1,560 1,520
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.55 400
いわし(小)
サンマ 0.04 1,800
すずき 0.06 1,000
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.29 2,000
ひらめ(小) 0.01 1,000
まがれい
(クロ)かれい 0.59 900 800
(ナメタ)かれい 0.02 1,000
ぶり 3.04 1,000 900
いなだ
はまち 1.11 1,800 1,700
まだい
(養)たい 1.44 1,300 1,250
まいか 1.5 1,440 1,400
やりいか 0.02 1,800
しじみ 1.1 1,280 1,000
はまぐり 0.18 1,800
かき 0.03 3,000

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,600 1,400
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 237.4 t

野菜 180.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 11.1 270 200
にんじん 4.4 172 108
ごぼう 0.7 300 300
はくさい 6.6 157 130
キャベツ 25.3 194 140
ねぎ 11.4 345 216
ほうれん草 1.8 700 162
にら 3 540 216
なす 7.5 648 158
きゅうり 6.2 605 432
とまと 6.1 600 600
ピーマン 2.7 792 486
さつまいも 22.7 346 108
ばれいしょ 11.9 280 194
さといも
やまいも 0.5 500 500
たまねぎ 23.1 200 108
えだまめ 0.1 1,080 1,080
レタス 14.6 194 140
葉しょうが
生しいたけ 1.1 1,944 1,080
根しょうが 0.2 453 453
とうもろこし 12.8 533 227
もやし 2.5 140 108
にんにく 0.1 2,500 700
かぼちゃ 4 324 108
さやいんげん

果実 57 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 3.5 918 810
スイカ 0.6 351 243
バナナ 8.5 374 208
デラウェア 1.8 1,440 1,080
みかん 8.6 1,728 648
巨峰 0.8 1,728 1,404
なし 31.8 756 648
もも 1.4 1,404 324

花き部門卸売数量 2,098百本

切り花 2,098百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 272 9,350 3,300
ピンクカーネーション 68 9,900 5,500
白カーネーション 6 9,350 5,500
スプレーカーネーション 96 13,200 3,850
赤バラ 4 14,300 4,400
ピンクバラ 3 18,700 2,200
白バラ 2 5,500 4,400
スプレーバラ 4 14,300 5,500
白大菊 663 13,200 1,100
小菊 292 7,150 3,300
赤大菊 5 10,450 5,500
黄大菊 501 11,000 3,300
鉄砲ユリ 28 22,000 3,300
スカシユリ 15 19,800 6,600
ガーベラ 21 12,100 2,200
スターチス 59 22,000 3,300
トルコキキョウ 32 36,300 3,300
デルフィニューム 3 35,200 16,500
カスミ草 14 30,800 4,400
ソテツ 9 8,250 4,950
クジャクヒバ
ユーカリ 1 4,400 4,400
ロペ