市場関係者向け

卸売数量 <2026年07月06日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 26.26 t

鮮魚 22.55 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.87 5,800
めばち 2.82 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.2 2,200
かつお 4.65 1,150 650
さば(大) 1 640 600
さば(中) 1.37 600 560
あじ(大) 1.36 1,200 1,160
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.55 640 600
いわし(小)
サンマ 0.04 1,800
すずき 0.06 1,000
せいご
ひらめ(大) 0.3 1,500 1,400
ひらめ(中) 0.29 2,000
ひらめ(小) 0.01 1,000
まがれい
(クロ)かれい 0.59 900 800
(ナメタ)かれい 0.02 1,000
ぶり 3.04 800 450
いなだ
はまち 1.11 1,800 1,700
まだい 0.3 800 700
(養)たい 1.44 1,300 1,250
まいか 0.2 1,600 1,560
やりいか 0.02 1,800
しじみ 1.1 1,280 1,000
はまぐり 0.18 1,800
かき 0.03 3,000

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,600 1,400
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 344.64 t

野菜 300.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 30.6 162 100
にんじん 36.3 216 108
ごぼう 0.5 300 300
はくさい 6.5 130 58
キャベツ 43.7 97 43
ねぎ 7.9 604 389
ほうれん草 3 432 162
にら 3.7 430 162
なす 7.3 648 432
きゅうり 7.1 518 324
とまと 13.4 500 162
ピーマン 4.2 792 486
さつまいも 28.4 346 108
ばれいしょ 28.6 220 86
さといも
やまいも 0.9 500 500
たまねぎ 21.9 150 97
えだまめ 0.2 1,890 1,080
レタス 14.1 227 130
葉しょうが 0.2 1,100 782
生しいたけ 1.1 1,944 1,080
根しょうが
とうもろこし 24.9 533 227
もやし 2.6 140 108
にんにく 0.1 2,500 700
かぼちゃ 10.1 580 300
さやいんげん 0.1 1,620 1,080
かぶ 0.2 180 180
パセリ 1 2,100 2,100
しめじ 2.3 1,000 756

果実 43.74 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2.9 864 432
スイカ 17.2 351 243
バナナ 9.8 374 208
デラウェア 0.74 1,800 1,440
みかん
巨峰
なし
もも 13.1 1,728 324

花き部門卸売数量 655百本

切り花 655百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 16 6,600 3,300
ピンクカーネーション 9 9,900 6,600
白カーネーション 5 7,700 5,500
スプレーカーネーション 26 8,800 3,850
赤バラ 6 8,800 3,300
ピンクバラ 5 9,900 3,300
白バラ 2 8,800 4,400
スプレーバラ 6 22,000 3,300
白大菊 294 8,580 550
小菊 110 5,830 1,100
赤大菊 2 5,500 4,950
黄大菊 80 9,900 1,100
鉄砲ユリ 2 13,200 11,000
スカシユリ 2 11,000 8,800
ガーベラ 21 5,500 1,100
スターチス 39 11,000 2,200
トルコキキョウ 15 36,300 1,100
デルフィニューム 7 24,200 6,600
カスミ草 4 24,200 6,600
ソテツ 2 7,150 6,600
クジャクヒバ 1 29,700 29,700
ユーカリ 1 9,900 9,900
ロペ