市場関係者向け

卸売数量 <2025年01月27日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 29.31 t

鮮魚 25.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.83 5,700
めばち 2.89 3,000
きわだ 0.05 1,500
びんなが
めじ 0.13 1,500
まかじき
めかじき 0.58 2,000
かつお 0.16 800
さば(大) 1 580 540
さば(中) 1.34 800 440
あじ(大) 1.29 800 640
あじ(小) 1.14 400 340
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 2.22 600 320
いわし(小)
サンマ 0.11 1,700
すずき 0.51 800
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.22 2,500
ひらめ(小) 0.42 800
まがれい
(クロ)かれい 0.5 900 800
(ナメタ)かれい 0.18 1,500
ぶり 2.94 850 800
いなだ 1 750 700
はまち 1.33 1,500 1,400
まだい
(養)たい 1.54 1,300 1,250
まいか 1.32 1,340 1,300
やりいか 0.91 1,300
しじみ 0.91 1,280 950
はまぐり 0.15 1,600
かき 0.93 1,500

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 323.6 t

野菜 272.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 20.2 130 86
かぶ 1.4 243 168
にんじん 25.8 280 97
ごぼう 0.7 486 486
はくさい 36.4 198 108
キャベツ 20.6 237 108
ねぎ 7.2 497 432
ほうれん草 3.4 700 324
にら 2.3 1,296 760
なす 3.1 658 525
きゅうり 15 583 432
とまと 9.6 486 270
ピーマン 3.2 867 432
さつまいも 52.9 302 108
ばれいしょ 14.3 324 162
さといも 0.7 432 432
やまいも 1.4 486 486
たまねぎ 30.8 162 119
レタス 6.8 486 259
生しいたけ 1.2 2,160 1,080
根しょうが 0.1 410 410
もやし 2.2 140 108
さやえんどう
にんにく 0.5 2,700 500
かぼちゃ 0.8 302 281
れんこん 2.6 405 405
セロリ 1.2 425 315
しめじ 2.5 1,404 860
たけのこ
ブロッコリー 2.6 810 420
春菊 0.8 910 573
なめこ 0.5 760 540
えのき 1.6 757 648

果実 51.2 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 6 810 486
スイカ
アンデスメロン
バナナ 8.4 333 208
イチゴ 14.5 1,728 1,039
あまなつ
みかん 17.3 756 324
いよかん 5 486 378

花き部門卸売数量 522百本

切り花 522百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 27 8,800 2,750
ピンクカーネーション 18 9,900 3,300
白カーネーション 7 11,000 7,040
スプレーカーネーション 23 9,900 3,850
赤バラ 6 27,500 7,700
ピンクバラ 3 16,500 4,400
白バラ 2 12,100 5,500
スプレーバラ 2 18,700 7,700
白大菊 241 17,600 2,750
小菊 60 7,150 2,750
赤大菊 9 7,700 4,400
黄大菊 42 12,100 2,750
鉄砲ユリ
スカシユリ 3 19,800 15,400
ガーベラ 22 7,150 3,300
スターチス 23 12,100 3,300
トルコキキョウ 8 41,800 13,200
デルフィニューム 12 38,500 2,750
カスミ草 7 44,000 8,800
ソテツ 4 6,050 3,300
クジャクヒバ 1 8,800 770
ユーカリ 2 8,800 4,400
ロペ