市場関係者向け

卸売数量 <2025年01月20日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 24.44 t

鮮魚 20.73 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.61 5,700
めばち 2.73 3,000
きわだ 0.05 1,500
びんなが
めじ 0.01 1,200
まかじき
めかじき 0.17 2,500
かつお
さば(大) 1 640 600
さば(中) 1.04 800 540
あじ(大) 1.2 1,040 1,000
あじ(小) 1 400 360
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.47 800
いわし(小)
サンマ 0.12 1,700
すずき 0.21 1,000
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.26 2,800
ひらめ(小) 0.24 800
まがれい
(クロ)かれい 0.57 900 850
(ナメタ)かれい 0.23 1,500
ぶり 2.68 1,900 1,800
いなだ
はまち 1.42 1,500 1,400
まだい
(養)たい 1.63 1,300 1,250
まいか 2.12 1,540 1,500
やりいか 0.79 1,400
しじみ 0.75 1,280 950
はまぐり 0.14 1,600
かき 0.29 1,000

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,200 1,100
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 800
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 301.3 t

野菜 255.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 16.2 162 86
かぶ 1.4 243 168
にんじん 38.9 280 97
ごぼう 0.2 486 486
はくさい 38.2 198 108
キャベツ 16.9 270 129
ねぎ 6.4 540 432
ほうれん草 2.1 755 324
にら 2.4 1,404 760
なす 2.6 658 525
きゅうり 10.4 583 432
とまと 8.1 500 270
ピーマン 3.9 867 432
さつまいも 51.3 346 108
ばれいしょ 17.9 324 162
さといも 0.1 432 432
やまいも 1.4 486 486
たまねぎ 14.3 162 119
レタス 6.5 486 259
生しいたけ 1 1,400 1,080
根しょうが 0.1 410 410
もやし 2.7 140 108
さやえんどう
にんにく 0.4 2,700 500
かぼちゃ 0.5 300 270
れんこん 2.6 702 378
セロリ 0.6 425 315
しめじ 2.4 1,620 1,080
たけのこ
みつば 0.1 2,160 1,350
ブロッコリー 3.4 810 420
春菊 0.8 1,080 720
なめこ 0.6 810 540
えのき 1.5 757 648

果実 45.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 6.4 810 486
スイカ
アンデスメロン
バナナ 10.4 333 208
イチゴ 11.5 1,728 1,039
あまなつ
みかん 7.4 756 324
いよかん 9.7 486 378

花き部門卸売数量 562百本

切り花 562百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 25 8,800 1,650
ピンクカーネーション 20 10,450 3,850
白カーネーション 8 12,100 7,040
スプレーカーネーション 30 11,000 3,300
赤バラ 5 24,200 7,700
ピンクバラ 5 18,700 6,600
白バラ 2 19,800 11,000
スプレーバラ 4 22,000 4,400
白大菊 276 17,600 1,870
小菊 58 7,150 3,080
赤大菊 5 6,600 5,500
黄大菊 40 14,850 2,750
鉄砲ユリ
スカシユリ 3 19,800 16,500
ガーベラ 23 8,250 3,300
スターチス 22 14,300 3,850
トルコキキョウ 10 38,500 13,200
デルフィニューム 8 38,500 5,500
カスミ草 7 55,000 13,200
ソテツ 4 6,050 4,400
クジャクヒバ
ユーカリ 3 41,800 3,300
ロペ 4 6,050