市場関係者向け

卸売数量 <2024年06月21日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 30.19 t

鮮魚 26.48 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.88 5,700
めばち 2.99 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.2 2,000
かつお 6.48 800 380
さば(大) 1 480 440
さば(中) 1.15 600 340
あじ(大) 2.44 640 600
あじ(小)
さけ(オス) 0.5 1,500 1,400
さけ(メス)
いわし(大) 1 520 480
いわし(小)
サンマ 0.02 600
すずき 0.18 800
せいご
ひらめ(大) 0.1 1,200 1,000
ひらめ(中) 0.12 1,500
ひらめ(小) 0.15 1,200
まがれい 0.69 1,000 750
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい 0.02 600
ぶり 2.43 500 350
いなだ 0.21 600
はまち 1.09 1,450 1,200
まだい
(養)たい 1.39 1,300 1,250
まいか 2 1,500
やりいか
しじみ 0.81 1,280 950
はまぐり 0.63 2,000
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 242.2 t

野菜 222.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 20.1 86 54
かぶ 0.5 180 140
にんじん 16 324 108
ごぼう 0.2 324 324
はくさい 5.8 140 108
キャベツ 27.1 76 43
ねぎ 5.2 497 432
ほうれん草 5 540 160
にら 2.9 432 216
なす 2.6 324 218
きゅうり 17 259 108
とまと 8.4 351 162
ピーマン 6.3 720 486
さつまいも 26 367 151
ばれいしょ 26.2 324 216
さといも
やまいも 3.7 486 486
たまねぎ 6.3 486 108
レタス 7 173 86
生しいたけ 1 1,730 760
根しょうが 0.1 410 410
もやし 2.6 130 108
さやえんどう
にんにく 0.3 2,376 500
かぼちゃ 7.3 486 248
れんこん 0.6 1,620 1,620
セロリ 0.3 278 215
しめじ 1.5 860 430
たけのこ
えだまめ 0.1 1,512 1,296
とうもろこし 22.5 259 86

果実 19.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 1.4 864 648
スイカ 2.8 416 166
アンデスメロン 3.9 820 324
バナナ 11.5 291 208
イチゴ
あまなつ
デラウェア 2,160 1,440

花き部門卸売数量 561百本

切り花 561百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 32 5,500 2,750
ピンクカーネーション 12 7,700 3,300
白カーネーション 7 6,600 3,300
スプレーカーネーション 29 7,700 2,200
赤バラ 8 11,000 3,300
ピンクバラ 8 11,000 2,200
白バラ 3 8,800 4,400
スプレーバラ 8 8,800 1,650
白大菊 242 9,900 550
小菊 70 5,500 550
赤大菊 3 3,300 2,200
黄大菊 35 9,900 2,750
鉄砲ユリ 3 11,000 6,600
スカシユリ 9 12,100 3,300
ガーベラ 25 4,400 1,650
スターチス 29 9,900 1,650
トルコキキョウ 23 30,800 4,400
デルフィニューム 6 14,850 2,200
カスミ草 3 19,800 5,500
ソテツ 6 4,950 2,200
クジャクヒバ
ユーカリ
ロペ