市場関係者向け

卸売数量 <2024年05月24日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 28.1 t

鮮魚 24.39 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.97 5,700
めばち 3.45 3,000
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.21 2,200
かつお 4.55 850 500
さば(大)
さば(中) 1.02 400 320
あじ(大) 1.28 800 540
あじ(小) 1.09 400 300
さけ(オス) 0.3 1,500 1,400
さけ(メス)
いわし(大) 1.59 500 440
いわし(小)
サンマ 0.01 600
すずき 0.25 1,000 900
せいご
ひらめ(大) 0.8 1,200 1,000
ひらめ(中) 0.44 1,500
ひらめ(小) 0.15 1,200
まがれい 0.51 750 650
(クロ)かれい 0.3 750
(ナメタ)かれい 0.01 800
ぶり 1.14 800
いなだ 1.11 600 400
はまち 1.1 1,800 1,700
まだい 1 1,000 900
(養)たい 1.2 1,300 1,250
まいか 0.26 1,000
やりいか 0.1 1,500
しじみ 0.67 1,800 950
はまぐり 0.88 2,000
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 263.3 t

野菜 226.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 26.2 173 108
かぶ 0.5 180 140
にんじん 12.1 259 108
ごぼう
はくさい 23.3 140 108
キャベツ 31.4 162 86
ねぎ 7.1 518 497
ほうれん草 5.2 540 160
にら 3 432 216
なす 3.1 540 420
きゅうり 17 367 259
とまと 7.6 550 162
ピーマン 3.2 720 486
さつまいも 26 432 151
ばれいしょ 19.6 432 270
さといも
やまいも 3 486 486
たまねぎ 23.5 324 162
レタス 6.8 216 108
生しいたけ 1 1,730 760
根しょうが 0.1 410 410
もやし 2.7 130 108
さやえんどう
にんにく 0.3 2,376 500
かぼちゃ 1.4 756 194
れんこん 0.6 486 486
セロリ 0.4 594 483
しめじ 1.5 918 430
たけのこ

果実 36.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 1.1 864 648
スイカ 10 540 333
アンデスメロン 13.8 907 324
バナナ 9.3 291 208
イチゴ 2.5 831 416
あまなつ 378 248

花き部門卸売数量 532百本

切り花 532百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 11 6,600 3,300
ピンクカーネーション 11 6,600 2,750
白カーネーション 7 6,600 4,400
スプレーカーネーション 29 7,150 2,750
赤バラ 10 13,200 2,200
ピンクバラ 6 15,400 2,200
白バラ 2 8,800 4,400
スプレーバラ 10 13,200 4,400
白大菊 206 11,550 2,750
小菊 97 6,050 1,650
赤大菊 2 6,600 5,500
黄大菊 30 9,900 4,400
鉄砲ユリ 1 16,500 13,200
スカシユリ 5 13,200 4,400
ガーベラ 25 4,950 1,650
スターチス 39 19,800 2,200
トルコキキョウ 16 33,000 13,200
デルフィニューム 18 24,200 1,650
カスミ草 4 27,500 7,700
ソテツ 2 5,500 4,950
クジャクヒバ
ユーカリ 1 6,600
ロペ