市場関係者向け

卸売数量 <2024年05月13日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 34.19 t

鮮魚 30.48 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.52 5,700
めばち 3.48 3,000
きわだ 1.5 2,200
びんなが
めじ 0.01 800
まかじき
めかじき 0.39 2,200
かつお 3.22 1,100 700
さば(大)
さば(中) 1.47 400 340
あじ(大) 3.24 800 500
あじ(小) 1 440 400
さけ(オス) 0.5 1,600 1,500
さけ(メス)
いわし(大) 1.5 540 500
いわし(小)
サンマ 0.03 600
すずき 0.64 800
せいご 0.01 600
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.37 1,500
ひらめ(小) 0.24 1,200
まがれい
(クロ)かれい 0.5 700 650
(ナメタ)かれい
ぶり 2.35 800 600
いなだ 1.13 500 400
はまち 1.22 1,800 1,700
まだい
(養)たい 1.35 1,300 1,250
まいか 1.39 1,500
やりいか 0.56 1,500
しじみ 1.48 1,800 950
はまぐり 1.16 1,600
かき 0.22 2,000

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 1,000 800
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 280.4 t

野菜 244.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 23.1 151 108
かぶ 0.5 180 140
にんじん 13.8 259 108
ごぼう 0.2 324 324
はくさい 26.7 151 108
キャベツ 22.4 389 194
ねぎ 6.8 605 604
ほうれん草 4.6 540 160
にら 2.6 430 216
なす 5.3 540 420
きゅうり 25.9 410 281
とまと 18.5 350 162
ピーマン 5 864 540
さつまいも 37.1 388 130
ばれいしょ 18.9 281 172
さといも
やまいも 0.9 486 486
たまねぎ 15.1 324 162
レタス 7.7 194 76
生しいたけ 1 1,730 760
根しょうが 0.1 410 410
もやし 3.8 130 108
さやえんどう
にんにく 0.4 2,376 500
かぼちゃ 1.7 248 184
れんこん 0.6 486 486
セロリ 0.5 594 483
しめじ 1.3 918 430
たけのこ

果実 35.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2.5 864 648
スイカ 3.9 623 288
アンデスメロン 9.7 972 324
バナナ 9.8 291 249
イチゴ 7.9 1,100 416
あまなつ 2.1 378 248

花き部門卸売数量 526百本

切り花 526百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 13 7,700 1,650
ピンクカーネーション 10 7,700 2,200
白カーネーション 5 6,050 3,300
スプレーカーネーション 28 7,700 2,200
赤バラ 6 22,000 5,500
ピンクバラ 7 18,700 4,400
白バラ 2 14,300 6,600
スプレーバラ 3 18,700 5,500
白大菊 222 12,100 4,400
小菊 78 5,500 550
赤大菊 4 6,600 5,500
黄大菊 53 8,800 5,500
鉄砲ユリ
スカシユリ 5 13,200 6,600
ガーベラ 17 11,000 2,200
スターチス 23 18,700 4,400
トルコキキョウ 11 36,300 16,500
デルフィニューム 19 30,800 2,200
カスミ草 10 27,500 3,300
ソテツ 3 5,500 4,400
クジャクヒバ
ユーカリ 1 15,400 3,300
ロペ 6 3,850 1,100