市場関係者向け

卸売数量 <2022年12月28日(水)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 19.67 t

鮮魚 17.96 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 2.65 4,000
めばち 7.3 3,000 1,300
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.08
かつお 0.01
さば(大) 0.5 700 650
さば(中) 0.52 640 600
あじ(大) 0.17 1,340 1,300
あじ(小) 0.29 900
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.06 800 600
いわし(小)
サンマ 0.34
すずき 0.56 1,200 500
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.14 3,500
ひらめ(小) 0.05 1,200
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 0.39 850
いなだ 0.63 600
はまち 1.42 1,800 1,700
まだい
(養)たい 1.22 1,450 1,050
まいか 0.24 1,800
やりいか
しじみ 0.07
はまぐり 0.03
かき 0.29 350

冷凍品 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか
さけ
その他

加工品 1.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 1 1,512
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 291.2 t

野菜 247.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 23.2 119 54
かぶ 0.2 140 108
にんじん 31.3 280 108
ごぼう 0.7 324 324
はくさい 52.6 64 29
キャベツ 14.8 151 75
ねぎ 6.5 560 389
ほうれん草 4.1 700 324
にら 2.6 1,080 860
なす 2.1 604 432
きゅうり 4.2 1,512 928
とまと 5 450 162
ピーマン 1.2 830 432
さつまいも 26.2 389 65
ばれいしょ 17.2 140 108
さといも 1.6 324 324
やまいも 0.6 432 432
たまねぎ 29.1 124 108
レタス 7.9 540 173
生しいたけ 1.4 1,940 430
根しょうが 0.4 648 648
もやし 2.3 119 108
にんにく
かぼちゃ 0.2 324 248
ブロッコリー 2.1 389 216
春菊 1.1 970 226
なめこ 0.7 650 320
えのき 3.2 756 756
れんこん 3.1 540 243
セロリ 0.7 324 216
しめじ
みつば 1.4 6,048 6,048

果実 43.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 0.6 594 270
バナナ 9 249 150
みかん 27.5 486 216
イチゴ 6.4 2,314 1,273

花き部門卸売数量 484百本

切り花 484百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 20 6,600 3,650
ピンクカーネーション 15 9,900 5,500
白カーネーション 3 9,900 7,150
スプレーカーネーション 47 11,000 5,500
赤バラ 9 22,000 7,700
ピンクバラ 9 22,000 6,600
白バラ 1 16,500 13,200
スプレーバラ 5 18,700 5,500
白大菊 170 14,850 1,100
小菊 76 4,400 550
赤大菊
黄大菊 23 12,100 4,400
鉄砲ユリ 10 22,000 11,000
スカシユリ 10 14,300 7,700
ガーベラ 21 9,900 7,700
スターチス 17 10,450 3,850
トルコキキョウ 29 33,000 4,400
デルフィニューム 8 22,000 2,750
カスミ草 9 33,000 6,600
ソテツ 1 1,650
クジャクヒバ
ユーカリ 1 16,500
ロペ