市場関係者向け

卸売数量 <2022年12月19日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 16.28 t

鮮魚 12.48 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.65 4,000
めばち 3.92 3,000 1,300
きわだ
びんなが
めじ 0.02
まかじき
めかじき 0.09
かつお
さば(大)
さば(中) 1.1 500 450
あじ(大) 0.5 900
あじ(小) 0.27 800
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.85 800 700
いわし(小)
サンマ 0.33
すずき 0.01 1,100
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.06 3,000 2,500
ひらめ(小) 0.03 1,300
まがれい 0.5 900 800
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 1.66 1,400 1,300
いなだ 0.28 550
はまち 0.32 1,800 1,700
まだい
(養)たい 0.57 1,450 1,050
まいか 0.86 1,600 1,500
やりいか
しじみ 0.11
はまぐり 0.13 1,800 900
かき 0.22 350

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,150
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 419.5 t

野菜 315.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 24.3 86 54
かぶ 0.2 140 108
にんじん 44.3 216 97
ごぼう 0.8 324 324
はくさい 45.2 42 29
キャベツ 29.6 97 43
ねぎ 9.1 388 238
ほうれん草 5.2 540 216
にら 1.9 972 650
なす 2.4 540 432
きゅうり 5.4 648 540
とまと 9.4 540 162
ピーマン 2 747 432
さつまいも 87.4 324 108
ばれいしょ 13.6 140 108
さといも 1.1 324 324
やまいも 2 432 432
たまねぎ 10 124 108
レタス 6.7 270 173
生しいたけ 1.3 1,940 430
根しょうが 0.2 648 648
もやし 3.4 119 108
にんにく 1 1,944 378
かぼちゃ 0.6 324 248
ブロッコリー 1.6 389 216
春菊 0.6 415 226
なめこ 0.7 650 320
えのき 2.3 756 756
れんこん 3 324 243
セロリ 0.5 270 162
しめじ

果実 103.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 5.9 582 270
バナナ 10.9 249 150
みかん 74.6 486 216
イチゴ 12.3 2,314 1,273

花き部門卸売数量 1,486百本

切り花 1,486百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 74 6,600 3,300
ピンクカーネーション 21 9,350 4,400
白カーネーション 7 8,800 6,600
スプレーカーネーション 57 8,800 3,300
赤バラ 14 24,200 11,000
ピンクバラ 7 19,800 5,500
白バラ 1 19,800 17,600
スプレーバラ 6 27,500 6,600
白大菊 535 14,850 1,100
小菊 441 6,050 1,100
赤大菊
黄大菊 214 12,100 2,200
鉄砲ユリ 1 22,000 19,800
スカシユリ 9 11,000 4,400
ガーベラ 23 9,350 2,200
スターチス 20 8,800 6,600
トルコキキョウ 20 33,000 4,400
デルフィニューム 13 22,000 1,650
カスミ草 10 24,200 4,400
ソテツ 8 5,500 1,100
クジャクヒバ 1 14,300 6,600
ユーカリ 4 13,200 2,200
ロペ