市場関係者向け

卸売数量 <2022年12月16日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 19.53 t

鮮魚 15.73 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.02 3,500
めばち 3.83 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ 0.14
まかじき
めかじき 0.76
かつお 0.07
さば(大)
さば(中) 0.72 520 480
あじ(大) 0.86 900 700
あじ(小) 0.11 800
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.89 600 520
いわし(小)
サンマ 0.41
すずき 0.06 1,000
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.17 3,000 2,500
ひらめ(小) 0.09 1,200
まがれい
(クロ)かれい 0.5 900 800
(ナメタ)かれい
ぶり 0.91 1,100 1,000
いなだ 1.25 600 560
はまち 0.25 1,800 1,700
まだい
(養)たい 0.52 1,450 1,150
まいか 0.1 1,800
やりいか 0.62 1,000
しじみ 0.61 1,080 645
はまぐり 0.14 1,600 800
かき 0.7 350

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 286.8 t

野菜 218.3 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 24.8 86 54
かぶ 0.3 140 108
にんじん 17.3 216 97
ごぼう 1.7 324 162
はくさい 28.3 42 29
キャベツ 26.9 97 43
ねぎ 7.2 388 238
ほうれん草 4.6 540 216
にら 1.7 972 650
なす 1 540 432
きゅうり 4.4 604 518
とまと 8.3 540 108
ピーマン 1.7 573 290
さつまいも 28.8 324 108
ばれいしょ 16.1 140 108
さといも 0.6 270 270
やまいも 1.3 432 432
たまねぎ 26 124 108
レタス 5.2 270 173
生しいたけ 1.2 1,940 430
根しょうが 0.1 648 648
もやし 2.4 119 108
にんにく 0.5 1,944 378
かぼちゃ 0.2 324 248
ブロッコリー 1.5 389 216
春菊 0.7 415 226
なめこ 0.7 650 320
えのき 2.1 756 756
れんこん 2.4 324 243
セロリ 0.3 270 162
しめじ

果実 68.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 5.3 594 292
バナナ 10.1 232 150
みかん 46.6 432 216
イチゴ 6.5 2,314 1,273

花き部門卸売数量 767百本

切り花 767百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 36 5,500 2,200
ピンクカーネーション 13 8,800 3,300
白カーネーション 8 7,700 4,400
スプレーカーネーション 48 8,800 3,300
赤バラ 11 22,000 1,000
ピンクバラ 7 17,600 4,400
白バラ 1 11,000 6,600
スプレーバラ 6 27,500 6,600
白大菊 280 14,850 2,200
小菊 121 6,050 2,200
赤大菊
黄大菊 137 11,000 5,500
鉄砲ユリ 2 22,000 16,500
スカシユリ 4 14,300 5,500
ガーベラ 25 9,350 2,200
スターチス 18 8,250 5,500
トルコキキョウ 24 27,500 7,700
デルフィニューム 10 19,800 1,650
カスミ草 10 24,200 4,400
ソテツ 4 4,400 1,650
クジャクヒバ
ユーカリ 2 14,300 7,700
ロペ