市場関係者向け

卸売数量 <2022年11月14日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 32.86 t

鮮魚 29.06 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.17 4,000
めばち 3.35 3,000 1,300
きわだ 0.03
びんなが
めじ 0.01
まかじき
めかじき 0.08
かつお 4.37 1,100
さば(大)
さば(中) 1.9 600 550
あじ(大) 2.2 900 650
あじ(小) 0.2 800
さけ(オス) 0.22 1,200 1,000
さけ(メス)
いわし(大) 1.62 700 650
いわし(小)
サンマ 4.36 1,300 800
すずき 0.19 1,300 900
せいご 0.01
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.08 3,000 2,500
ひらめ(小) 0.17 1,500 1,000
まがれい
(クロ)かれい 0.5 900 800
(ナメタ)かれい
ぶり 4.01 700 380
いなだ 1.21 450 400
はまち 0.24 1,800 1,700
まだい
(養)たい 0.82 1,450 1,050
まいか 1.31 1,800
やりいか 0.02
しじみ 0.52 1,280 748
はまぐり 0.13
かき 0.34 350

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,150
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 388.8 t

野菜 311.2 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 40.2 86 54
かぶ 0.2 162 80
にんじん 29.1 216 119
ごぼう 5.6 351 351
はくさい 45 86 36
キャベツ 26.2 108 64
ねぎ 6.6 388 238
ほうれん草 7.8 540 216
にら 2 970 648
なす 2.8 432 216
きゅうり 9.8 389 216
とまと 17.6 875 162
ピーマン 3.9 648 290
さつまいも 53.3 389 129
ばれいしょ 6 140 108
さといも 0.3 324 324
やまいも 1.4 243 243
たまねぎ 26 124 108
レタス 8.2 248 173
生しいたけ 1.1 1,940 430
根しょうが 0.1 648 648
もやし 3.4 119 108
にんにく 0.8 2,160 375
かぼちゃ
ブロッコリー 5.7 454 216
春菊 0.7 680 215
なめこ 0.7 650 320
えのき 2.1 648 648
れんこん 2.7 432 324
セロリ 0.4 378 302
しめじ 1.5 760 430

果実 77.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 4.6 594 270
バナナ 14.9 232 150
みかん 54 432 216
4.1 428 270

花き部門卸売数量 632百本

切り花 632百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 5,500 2,200
ピンクカーネーション 18 7,700 2,750
白カーネーション 5 7,700 5,500
スプレーカーネーション 45 8,250 2,200
赤バラ 12 16,500 2,200
ピンクバラ 6 16,500 3,300
白バラ 2 8,800 4,400
スプレーバラ 5 16,500 11,000
白大菊 196 9,350 1,100
小菊 168 5,500 1,100
赤大菊 3 8,800 3,300
黄大菊 33 8,800 1,100
鉄砲ユリ
スカシユリ 9 12,100 5,500
ガーベラ 22 14,300 3,300
スターチス 13 16,500 4,400
トルコキキョウ 30 27,500 3,300
デルフィニューム 16 24,200 1,650
カスミ草 11 22,000 3,300
ソテツ 4 3,850 1,650
クジャクヒバ 9 13,200 2,200
ユーカリ 4 16,500 4,400
ロペ