市場関係者向け

卸売数量 <2022年11月07日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 32.61 t

鮮魚 28.81 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.08 3,500
めばち 4.22 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ 0.04
まかじき 0.03
めかじき 0.07
かつお 1.55 1,300 500
さば(大)
さば(中) 1.11 600 400
あじ(大) 1.25 700 560
あじ(小) 0.37 800
さけ(オス) 2.02 1,800 1,500
さけ(メス)
いわし(大) 0.92 700 650
いわし(小)
サンマ 5.49 1,500 800
すずき 0.22 1,500 1,000
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.09 3,000 2,500
ひらめ(小) 0.24 1,500 1,000
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 4.92 700 450
いなだ 0.5 400 350
はまち 0.24 1,800 1,700
まだい
(養)たい 0.74 1,450 1,150
まいか 2.32 1,800 1,120
やりいか 0.02
しじみ 0.82 1,080 645
はまぐり 0.13 1,600 800
かき 0.42 350

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 374.7 t

野菜 315.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 43.5 86 54
かぶ 0.2 162 76
にんじん 19.6 216 129
ごぼう 2.7 324 324
はくさい 46.4 86 36
キャベツ 25 151 97
ねぎ 5.4 388 346
ほうれん草 6.5 700 216
にら 2.5 972 756
なす 2.7 432 216
きゅうり 9.2 453 216
とまと 11.8 875 162
ピーマン 3.7 648 290
さつまいも 75.3 410 129
ばれいしょ 6 140 108
さといも 0.3 324 324
やまいも 0.6 388 388
たまねぎ 21.2 124 108
レタス 11 248 173
生しいたけ 1.2 1,940 430
根しょうが 0.1 648 648
もやし 3.3 119 108
にんにく 0.2 2,060 375
かぼちゃ 4.8 270 173
ブロッコリー 4.7 454 216
春菊 0.3 380 215
なめこ 0.8 650 320
えのき 2.1 648 648
れんこん 2.7 432 324
セロリ 0.6 378 302
しめじ 1.4 760 430

果実 58.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2 486 270
バナナ 14.1 232 150
みかん 37.2 432 216
5.6 428 270

花き部門卸売数量 730百本

切り花 730百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 25 6,050 2,200
ピンクカーネーション 16 7,700 3,300
白カーネーション 7 8,800 5,500
スプレーカーネーション 36 8,800 3,300
赤バラ 14 16,500 2,200
ピンクバラ 11 16,500 2,200
白バラ 1 16,500 11,000
スプレーバラ 6 19,800 7,700
白大菊 309 5,500 220
小菊 120 6,600 550
赤大菊 1 7,700
黄大菊 73 8,250 2,200
鉄砲ユリ
スカシユリ 4 13,200 8,800
ガーベラ 24 8,800 3,300
スターチス 19 16,500 3,850
トルコキキョウ 29 33,000 6,600
デルフィニューム 13 18,700 3,300
カスミ草 8 33,000 8,800
ソテツ 6 3,850 1,650
クジャクヒバ 5 13,200 11,000
ユーカリ 3 2,750 2,200
ロペ