市場関係者向け

卸売数量 <2022年11月04日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 18.9 t

鮮魚 15.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 0.2 1,400 1,300
さば(大)
さば(中) 1.5 600 540
あじ(大) 1 740 700
あじ(小) 600
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 600
いわし(小)
サンマ 2.5 1,800 850
すずき 1,600 1,100
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 3,000 2,500
ひらめ(小) 1,600 1,000
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい 1,800
ぶり 1.7 700 450
いなだ 1 440 400
はまち 0.1 1,800 1,700
まだい
(養)たい 1 1,450 1,150
まいか 2 1,800 1,040
やりいか
しじみ 0.5 1,080 645
はまぐり 0.1 1,600 800
かき 350

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 1,100
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 428 t

野菜 352 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 39 76 54
かぶ 0.1 162 76
にんじん 18.2 237 129
ごぼう 5.1 324 243
はくさい 44.9 86 36
キャベツ 38.9 151 97
ねぎ 8.9 500 346
ほうれん草 7.1 700 216
にら 2.2 970 648
なす 1.7 432 216
きゅうり 10.4 496 259
とまと 8.9 875 162
ピーマン 3.4 648 290
さつまいも 79.7 410 129
ばれいしょ 15 140 108
さといも 0.6 324 324
やまいも 0.8 389 389
たまねぎ 37.4 124 108
レタス 9.5 216 173
生しいたけ 1.5 1,940 430
根しょうが
もやし 3.9 119 108
にんにく 0.7 2,160 375
かぼちゃ 1.1 216 173
ブロッコリー 6.2 454 216
春菊 0.2 380 215
なめこ 0.8 650 320
えのき 1.8 648 648
れんこん 2.4 324 324
セロリ 0.3 378 302
しめじ 1.3 760 430

果実 76 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 7.8 486 270
バナナ 10.7 232 150
みかん 54.7 432 216
2.8 428 270

花き部門卸売数量 562百本

切り花 562百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 26 4,400 1,650
ピンクカーネーション 18 8,250 3,300
白カーネーション 9 8,800 6,600
スプレーカーネーション 52 8,800 2,750
赤バラ 9 17,600 3,300
ピンクバラ 9 16,500 3,300
白バラ 3 13,200 6,600
スプレーバラ 5 19,800 8,800
白大菊 242 6,600 1,100
小菊 75 6,600 1,650
赤大菊 2 8,800 6,600
黄大菊 27 8,250 2,200
鉄砲ユリ
スカシユリ 4 14,300 9,900
ガーベラ 19 9,350 3,300
スターチス 14 11,000 3,850
トルコキキョウ 21 33,000 13,200
デルフィニューム 6 19,800 3,300
カスミ草 10 36,300 8,800
ソテツ 5 3,300 1,650
クジャクヒバ
ユーカリ 2 16,500 2,200
ロペ 4 1,650 1,100