市場関係者向け

卸売数量 <2022年04月29日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 0 t

鮮魚 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ
めばち
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお
さば(大)
さば(中)
あじ(大)
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり
いなだ
はまち
まだい
(養)たい
まいか
やりいか
しじみ
はまぐり
かき

冷凍品 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか
さけ
その他

加工品 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ
塩ます
開あじ
干するめ
丸干いわし

青果部門卸売数量 237 t

野菜 216 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 25.4 108 11
かぶ 1.7 216 135
にんじん 5.9 189 10
ごぼう 0.1 270 270
はくさい 17.2 108 50
キャベツ 52.8 151 54
ねぎ 6.4 367 360
ほうれん草 4.1 540 160
にら 4.1 540 216
なす 2.8 389 324
きゅうり 14.3 367 259
とまと 12.9 378 81
ピーマン 4.8 720 375
さつまいも 28.6 432 173
ばれいしょ 3 324 270
さといも 0.5 324 324
やまいも 1 389 389
たまねぎ 10.5 540 432
レタス 10.3 248 194
生しいたけ 1.2 1,940 76
根しょうが 0.1 540 540
もやし 2.3 124 108
にんにく 0.3 2,700 2,160
かぼちゃ
ブロッコリー
春菊
なめこ 0.8 650 54
えのき 0.9 324 324
れんこん 0.6 810 810
セロリ 0.6 378 218
しめじ 1.6 760 430
たけのこ 1.2 1,080 86

果実 21 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 1.5 702 324
バナナ 10.9 291 168
みかん
イチゴ 6.9 1,246 324
あまなつ 1.7 302 216

花き部門卸売数量 872百本

切り花 872百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 77 14,300 4,400
ピンクカーネーション 48 14,300 4,400
白カーネーション 11 12,100 9,900
スプレーカーネーション 91 15,400 4,400
赤バラ 14 22,000 3,300
ピンクバラ 8 18,700 9,900
白バラ 3 19,800 11,000
スプレーバラ 13 19,800 3,300
白大菊 196 8,800 3,300
小菊 182 6,600 1,650
赤大菊
黄大菊 64 9,900 3,300
鉄砲ユリ
スカシユリ 5 10,450 2,200
ガーベラ 26 8,250 3,300
スターチス 48 27,500 2,200
トルコキキョウ 25 33,000 8,800
デルフィニューム 23 16,500 2,200
カスミ草 35 27,500 3,300
ソテツ 2 6,050 5,500
クジャクヒバ
ユーカリ 1 13,200 7,700
ロペ