市場関係者向け

卸売数量 <2022年04月11日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 35.33 t

鮮魚 31.62 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 13.47 800 432
さば(大) 1.01 360 259
さば(中)
あじ(大) 1.56 648 550
あじ(小)
さけ(オス) 0.25 1,500
さけ(メス) 0.25 1,500
いわし(大) 0.55 367
いわし(小) 0.5 440 400
サンマ
すずき 0.09 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい 0.29 648
(クロ)かれい 0.5 650 600
(ナメタ)かれい
ぶり 7.58 450 300
いなだ
はまち 0.27 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.78 1,450 950
まいか 1 1,000 950
やりいか 0.72 1,944 1,080
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 304.9 t

野菜 276.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 15.9 108 11
かぶ 1.1 216 151
にんじん 29.6 189 10
ごぼう 1.7 135 135
はくさい 20.8 162 50
キャベツ 43.6 194 86
ねぎ 6.2 367 360
ほうれん草 5.9 540 160
にら 2.3 760 316
なす 2.4 389 281
きゅうり 15.2 367 281
とまと 11.6 405 270
ピーマン 3.7 720 375
さつまいも 53.2 346 130
ばれいしょ 19 378 194
さといも 0.3 324 324
やまいも 1.3 388 388
たまねぎ 19.2 351 270
レタス 13.9 324 248
生しいたけ 1.1 1,940 76
根しょうが 0.1 540 540
もやし 3.4 124 108
にんにく
かぼちゃ
ブロッコリー
春菊 0.1 680 680
なめこ 0.8 650 54
えのき 1.2 324 324
れんこん 0.5 810 810
セロリ 0.3 378 216
しめじ 1.5 760 430
たけのこ 0.6 1,080 540

果実 28.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 0.4 518 378
バナナ 9.4 291 168
みかん
イチゴ 18.6 1,371 324
あまなつ 302 216

花き部門卸売数量 654百本

切り花 654百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 27 6,600 2,200
ピンクカーネーション 19 7,700 3,300
白カーネーション 5 7,700 4,400
スプレーカーネーション 44 8,800 4,400
赤バラ 8 16,500 6,600
ピンクバラ 9 13,200 5,500
白バラ 3 11,000 5,500
スプレーバラ 8 16,500 5,500
白大菊 239 9,350 3,300
小菊 104 5,500 1,100
赤大菊
黄大菊 45 9,900 3,300
鉄砲ユリ 4 7,700 3,300
スカシユリ 8 10,450 3,300
ガーベラ 47 3,850 1,650
スターチス 26 6,600 2,200
トルコキキョウ 15 33,000 13,200
デルフィニューム 27 16,500 1,650
カスミ草 12 24,200 2,200
ソテツ 1 5,500
クジャクヒバ
ユーカリ 3 11,000 4,400
ロペ