市場関係者向け

卸売数量 <2022年03月25日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 25.32 t

鮮魚 21.61 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.88 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 8.7 850 378
さば(大) 1 320 300
さば(中) 2.26 281 250
あじ(大) 0.7 1,200 1,100
あじ(小) 0.5 700 650
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1 440 420
いわし(小)
サンマ
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.1 750 700
(ナメタ)かれい
ぶり 1.65 650 540
いなだ 0.5 520 500
はまち 0.1 1,350 1,300
まだい
(養)たい 0.55 1,450 950
まいか 0.98 1,111 1,000
やりいか
しじみ 0.2 1,280 748
はまぐり 0.27 1,600 800
かき 0.22 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 930
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 263.8 t

野菜 230.2 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 15.8 130 11
かぶ 1 216 135
にんじん 14.6 162 10
ごぼう 3.4 270 270
はくさい 7.9 125 36
キャベツ 50.8 151 65
ねぎ 6.5 367 360
ほうれん草 3.6 540 160
にら 2.1 860 432
なす 1.7 432 324
きゅうり 12.9 345 216
とまと 6.6 405 270
ピーマン 3.8 791 647
さつまいも 55.7 389 173
ばれいしょ 10 281 194
さといも 0.6 324 324
やまいも 0.5 410 410
たまねぎ 17.2 334 297
レタス 7.1 248 216
生しいたけ 1.1 1,940 76
根しょうが 0.2 540 540
もやし 2.3 124 108
にんにく 0.6 2,484 1,620
かぼちゃ
ブロッコリー
春菊 0.1 454 454
なめこ 0.8 650 54
えのき 1 324 324
れんこん 0.5 675 675
セロリ 0.4 432 270
しめじ 1.4 864 430

果実 33.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 6.9 594 378
バナナ 10.2 291 166
みかん
いよかん 378 270
イチゴ 10.8 1,371 324
あまなつ 5.7 324 216

花き部門卸売数量 595百本

切り花 595百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 22 7,350 2,200
ピンクカーネーション 28 8,800 3,300
白カーネーション 8 7,700 4,400
スプレーカーネーション 61 9,350 4,400
赤バラ 12 22,000 8,800
ピンクバラ 20 22,000 8,800
白バラ 3 18,700 7,700
スプレーバラ 10 24,200 8,800
白大菊 153 8,800 1,100
小菊 141 4,400 330
赤大菊
黄大菊 14 8,800 1,100
鉄砲ユリ 2 22,000 13,200
スカシユリ 3 11,000 8,800
ガーベラ 35 11,000 4,400
スターチス 21 8,800 3,300
トルコキキョウ 33 33,000 7,700
デルフィニューム 9 27,500 4,400
カスミ草 16 38,500 5,500
ソテツ
クジャクヒバ
ユーカリ
ロペ 4 4,950