市場関係者向け

卸売数量 <2022年03月14日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 34.05 t

鮮魚 30.34 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.13 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.1 1,900 1,800
かつお 12.59 550 450
さば(大) 1 360 330
さば(中) 1.34 320 300
あじ(大) 1.72 518 350
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.49 440 420
いわし(小)
サンマ
すずき 0.04 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.5 700 600
(ナメタ)かれい
ぶり 2.96 756 300
いなだ 1.76 300 250
はまち 0.23 1,512 1,300
まだい
(養)たい 1.74 1,450 950
まいか 1.17 1,296 950
やりいか
しじみ 0.3 1,080
はまぐり
かき 0.27 4,834 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 331.2 t

野菜 290.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 18.9 130 11
かぶ 0.8 216 135
にんじん 29.5 162 10
ごぼう 0.1 270 270
はくさい 33 108 36
キャベツ 38.9 173 76
ねぎ 5.1 432 367
ほうれん草 9.3 648 160
にら 2.4 864 648
なす 2 540 432
きゅうり 15.9 367 259
とまと 13.3 405 270
ピーマン 2.6 936 720
さつまいも 55.7 432 173
ばれいしょ 22.4 270 216
さといも 0.4 324 324
やまいも 0.9 410 410
たまねぎ 18.3 313 270
レタス 9.9 248 216
生しいたけ 1.2 2,160 76
根しょうが 0.3 540 540
もやし 3.9 119 108
にんにく 0.2 2,200 2,200
かぼちゃ
ブロッコリー
春菊 0.5 380 270
なめこ 0.9 760 54
えのき 1.6 324 324
れんこん 0.6 675 675
セロリ 0.6 432 324
しめじ 1.2 864 320

果実 40.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 518 378
バナナ 4.6 291 166
みかん
いよかん 12 378 270
イチゴ 24.2 1,605 664
あまなつ 302 216

花き部門卸売数量 4,075百本

切り花 4,075百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 131 9,900 4,400
ピンクカーネーション 90 9,900 4,400
白カーネーション 12 8,800 5,500
スプレーカーネーション 118 9,350 4,400
赤バラ 11 22,000 4,400
ピンクバラ 12 24,200 5,500
白バラ 4 22,000 13,200
スプレーバラ 8 25,200 6,600
白大菊 967 13,200 3,850
小菊 1,498 6,050 330
赤大菊 24 8,800 3,850
黄大菊 991 12,100 2,200
鉄砲ユリ 28 24,200 11,000
スカシユリ 15 15,950 11,000
ガーベラ 50 8,800 4,400
スターチス 70 13,200 4,400
トルコキキョウ 23 33,000 16,500
デルフィニューム 8 36,300 5,500
カスミ草 12 41,800 6,600
ソテツ
クジャクヒバ
ユーカリ 1 16,500 8,800
ロペ 2 4,400