市場関係者向け

卸売数量 <2022年03月07日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 27.75 t

鮮魚 24.04 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.1 1,900 1,800
かつお 8.4 800 750
さば(大) 1 400 350
さば(中) 1.75 480 450
あじ(大) 0.72 713 600
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1.56 460 450
いわし(小)
サンマ 0.22 972
すずき 0.24 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.5 750 650
(ナメタ)かれい
ぶり 2.6 648 432
いなだ 2.18 400 350
はまち 0.31 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.79 1,450 950
まいか
やりいか 0.52 972
しじみ 0.1 1,080 748
はまぐり
かき 0.55 4,865 2,160

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 334.4 t

野菜 282.3 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 14.4 151 11
かぶ 0.9 216 135
にんじん 39.3 162 10
ごぼう 1.5 270 270
はくさい 36.6 86 36
キャベツ 27.9 194 54
ねぎ 5.3 432 367
ほうれん草 14.3 648 160
にら 2.1 970 648
なす 2.2 648 432
きゅうり 13.3 475 281
とまと 11.5 405 270
ピーマン 2.1 936 720
さつまいも 48.6 432 173
ばれいしょ 29 270 216
さといも 0.2 324 324
やまいも 0.8 410 410
たまねぎ 11.2 297 243
レタス 11 270 248
生しいたけ 1.3 2,160 76
根しょうが
もやし 3.6 119 108
にんにく
かぼちゃ
ブロッコリー
春菊 0.6 756 325
なめこ 0.9 760 54
えのき 1.2 324 324
れんこん 0.8 675 675
セロリ 0.3 432 324
しめじ 1.4 864 540

果実 52.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2 540 324
バナナ 7.1 291 166
みかん
いよかん 15.5 378 270
イチゴ 25.2 1,728 747
あまなつ 2.3 356 194

花き部門卸売数量 1,735百本

切り花 1,735百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 37 9,350 4,950
ピンクカーネーション 25 8,800 4,400
白カーネーション 6 8,800 6,600
スプレーカーネーション 72 9,350 4,400
赤バラ 9 24,200 13,200
ピンクバラ 10 19,800 11,000
白バラ 3 19,800 13,200
スプレーバラ 7 24,200 8,800
白大菊 289 13,200 4,400
小菊 923 6,050 1,650
赤大菊 4 9,350 7,700
黄大菊 210 11,000 3,300
鉄砲ユリ 2 24,200 19,800
スカシユリ 3 12,100 11,000
ガーベラ 44 8,800 3,300
スターチス 31 13,200 5,500
トルコキキョウ 23 33,000 16,500
デルフィニューム 10 27,500 4,400
カスミ草 17 38,500 6,600
ソテツ 6 4,950 1,650
クジャクヒバ 1 13,200 8,800
ユーカリ 3 16,500 6,600
ロペ