市場関係者向け

卸売数量 <2022年02月11日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 0 t

鮮魚 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ
めばち
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお
さば(大)
さば(中)
あじ(大)
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり
いなだ
はまち
まだい
(養)たい
まいか
やりいか
しじみ
はまぐり
かき

冷凍品 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか
さけ
その他

加工品 0 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ
塩ます
開あじ
干するめ
丸干いわし

青果部門卸売数量 242.6 t

野菜 221.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 15 162 11
かぶ 0.7 175 135
にんじん 17 151 10
ごぼう 1.3 216 216
はくさい 35.3 43 18
キャベツ 33.7 151 43
ねぎ 6.6 432 367
ほうれん草 4.2 1,080 270
にら 2.3 1,190 756
なす 2.7 540 497
きゅうり 7.1 540 389
とまと 5.3 375 135
ピーマン 1.5 1,080 793
さつまいも 37.4 346 108
ばれいしょ 14.8 270 248
さといも
やまいも 0.2 410 410
たまねぎ 24.9 248 216
レタス 2.2 378 378
生しいたけ 1.1 2,160 650
根しょうが
もやし 2.2 119 108
にんにく
かぼちゃ
ブロッコリー 0.8 486 243
春菊 0.4 485 380
なめこ 0.7 760 320
えのき 1.3 324 324
れんこん 0.5 540 540
セロリ 0.7 324 270
しめじ 1.7 864 540

果実 21 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 0.7 540 324
バナナ 6 249 166
みかん
いよかん 3.5 378 162
イチゴ 10.8 1,993 956

花き部門卸売数量 533百本

切り花 533百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 19 5,500 1,650
ピンクカーネーション 23 6,600 2,200
白カーネーション 9 6,600 3,300
スプレーカーネーション 33 6,600 2,200
赤バラ 23 18,700 2,200
ピンクバラ 12 16,500 3,300
白バラ 3 14,300 3,300
スプレーバラ 8 15,400 3,300
白大菊 152 8,800 550
小菊 115 4,950 1,650
赤大菊
黄大菊 43 8,800 550
鉄砲ユリ 3 22,000 15,400
スカシユリ 2 12,100 9,900
ガーベラ 22 4,950 2,200
スターチス 16 18,700 1,100
トルコキキョウ 26 27,500 4,400
デルフィニューム 6 16,500 2,200
カスミ草 8 30,800 4,400
ソテツ 2 1,650 1,100
クジャクヒバ 1 3,300
ユーカリ 2 11,000 2,200
ロペ 5 1,650