市場関係者向け

卸売数量 <2022年01月31日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 18.04 t

鮮魚 14.33 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 0.51 850 750
さば(大) 0.5 380 350
さば(中) 1.48 432 300
あじ(大) 1.43 605 389
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 0.16 972
すずき 0.17 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい 0.58 1,400 1,300
ぶり 1.75 595
いなだ 1.09 340 300
はまち 0.31 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.81 1,450 950
まいか 1.65 675
やりいか 0.67 972
しじみ 0.2 1,080 648
はまぐり
かき 0.52 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 357.8 t

野菜 322.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 25.9 97 11
かぶ 0.7 175 135
にんじん 43 162 10
ごぼう
はくさい 53.3 43 22
キャベツ 32 119 43
ねぎ 6.6 432 259
ほうれん草 6.8 1,080 270
にら 1.7 1,080 756
なす 1 540 432
きゅうり 9.2 540 346
とまと 7.4 375 162
ピーマン 1.7 720 486
さつまいも 71.7 346 108
ばれいしょ 20.1 270 248
さといも 1.4 324 324
やまいも 1 410 410
たまねぎ 24.4 243 216
レタス 3.7 378 108
生しいたけ 1.3 2,160 650
根しょうが 0.1 567 567
もやし 3.3 119 108
にんにく
かぼちゃ
ブロッコリー 1.6 486 243
春菊 0.8 540 140
なめこ 0.9 760 320
えのき 1.8 324 324
れんこん 1 540 540
セロリ 0.4 270 162
しめじ
みつば 0.1 1,620 1,620

果実 34.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2 540 324
バナナ 6.4 249 166
みかん 7.8 486 270
いよかん 2 378 162
イチゴ 16.7 1,993 956

花き部門卸売数量 650百本

切り花 650百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 25 5,500 1,650
ピンクカーネーション 27 7,150 2,200
白カーネーション 6 8,250 6,600
スプレーカーネーション 33 7,700 3,300
赤バラ 7 17,600 7,700
ピンクバラ 6 17,600 5,500
白バラ 1 15,400 8,800
スプレーバラ 8 22,000 6,600
白大菊 231 13,200 1,100
小菊 122 4,400 550
赤大菊
黄大菊 73 8,800 1,100
鉄砲ユリ 1 24,200 22,000
スカシユリ 2 13,200 11,000
ガーベラ 28 5,500 3,300
スターチス 28 11,000 3,300
トルコキキョウ 28 27,500 3,300
デルフィニューム 9 17,600 2,750
カスミ草 12 33,000 6,600
ソテツ
クジャクヒバ
ユーカリ 1 8,800
ロペ 2 3,850