市場関係者向け

卸売数量 <2022年01月17日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 14.61 t

鮮魚 10.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお
さば(大) 1 400 350
さば(中) 0.5 320 290
あじ(大) 0.48 1,080 821
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.5 630 550
いわし(小) 1 420 390
サンマ
すずき 0.11 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.22 2,200 2,000
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 2.44 756
いなだ
はまち 0.38 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.94 1,450 950
まいか
やりいか
しじみ 0.2 1,080 648
はまぐり
かき 0.63 4,865 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 406.5 t

野菜 332 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 24 86 11
かぶ 0.7 175 135
にんじん 43.1 194 10
ごぼう 2.2 270 135
はくさい 43.2 43 22
キャベツ 32.4 108 54
ねぎ 12.3 432 259
ほうれん草 5.2 1,080 270
にら 1.6 1,080 540
なす 1 432 162
きゅうり 8.8 410 302
とまと 10.9 375 162
ピーマン 1.9 720 486
さつまいも 79.9 367 108
ばれいしょ 24.9 270 248
さといも 0.7 324 324
やまいも 0.4 432 432
たまねぎ 19.1 243 216
レタス 7.2 281 108
生しいたけ 1.4 2,160 650
根しょうが 0.2 540 540
もやし 3.5 119 108
にんにく 0.3 2,500 1,600
かぼちゃ
ブロッコリー 1.3 486 243
春菊 0.6 595 140
なめこ 0.8 760 320
えのき 2.7 324 324
れんこん 1.2 540 540
セロリ 0.4 270 162
しめじ
みつば 0.1 1,620 1,620

果実 74.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 13.9 648 432
バナナ 6.4 249 166
みかん 18.2 486 270
いよかん 26.4 378 216
イチゴ 9.6 1,993 1,039

花き部門卸売数量 656百本

切り花 656百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 30 5,500 1,100
ピンクカーネーション 21 7,700 3,300
白カーネーション 6 7,150 6,600
スプレーカーネーション 40 7,700 3,300
赤バラ 7 19,800 5,500
ピンクバラ 9 19,800 5,500
白バラ 3 16,500 13,200
スプレーバラ 6 16,500 7,700
白大菊 229 11,000 1,650
小菊 136 4,950 550
赤大菊 3 4,400
黄大菊 67 9,900 2,200
鉄砲ユリ 3 22,000 18,700
スカシユリ 2 11,000 8,800
ガーベラ 24 6,600 3,300
スターチス 23 16,500 3,300
トルコキキョウ 24 33,000 11,000
デルフィニューム 6 22,000 3,300
カスミ草 9 33,000 8,800
ソテツ 7 4,950 1,650
クジャクヒバ
ユーカリ 1 17,600 16,500
ロペ