市場関係者向け

卸売数量 <2022年01月14日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 19.5 t

鮮魚 15.79 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 1.26 648
さば(大)
さば(中) 0.65 460 324
あじ(大) 0.8 648 450
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 0.5 460 400
いわし(小) 1 380 350
サンマ 0.26 972
すずき 0.09 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.14 1,944
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 2.93 648 500
いなだ 0.15 338
はまち 0.24 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.5 1,450 950
まいか
やりいか 1.01 1,300 1,200
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり 0.03 918
かき 3.43 4,860 2,160

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 265.6 t

野菜 228.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 21.3 86 11
かぶ 1.1 175 135
にんじん 23 194 10
ごぼう 0.9 270 270
はくさい 38.4 43 22
キャベツ 22.6 118 64
ねぎ 9 432 259
ほうれん草 3.7 1,080 270
にら 1.5 1,080 540
なす 2.3 432 162
きゅうり 5.3 388 302
とまと 5.8 375 162
ピーマン 1.7 720 486
さつまいも 49.8 367 108
ばれいしょ 4 270 248
さといも 0.7 324 324
やまいも 0.9 432 432
たまねぎ 20 227 216
レタス 5.5 281 108
生しいたけ 1.1 2,160 650
根しょうが 0.1 540 540
もやし 2.3 119 108
にんにく 0.1 2,500 1,600
かぼちゃ
ブロッコリー 2.3 486 243
春菊 0.3 485 140
なめこ 0.7 760 320
えのき 2.2 324 324
れんこん 1.8 675 540
セロリ 0.1 270 162
しめじ
みつば 0.1 1,620 1,620

果実 37 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 518 378
バナナ 6.2 249 166
みかん 18.9 486 270
いよかん 6 378 248
イチゴ 5.9 1,993 1,039

花き部門卸売数量 573百本

切り花 573百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 5,500 1,100
ピンクカーネーション 20 7,700 3,300
白カーネーション 7 7,700 5,500
スプレーカーネーション 45 7,700 2,750
赤バラ 10 19,800 5,500
ピンクバラ 5 18,700 8,800
白バラ 1 13,200 8,800
スプレーバラ 8 18,700 8,800
白大菊 235 11,550 550
小菊 71 5,500 550
赤大菊
黄大菊 65 9,900 550
鉄砲ユリ 1 18,700 16,500
スカシユリ 2 12,100 8,800
ガーベラ 20 6,600 3,300
スターチス 18 16,500 5,500
トルコキキョウ 22 33,000 6,600
デルフィニューム 5 16,500 3,300
カスミ草 10 27,500 7,700
ソテツ 6 4,400 2,200
クジャクヒバ 1 14,300
ユーカリ
ロペ