市場関係者向け

卸売数量 <2021年12月24日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 16.53 t

鮮魚 12.73 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 1 1,200 1,100
さば(大)
さば(中) 1.97 380 350
あじ(大) 0.85 880 850
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1 400 350
いわし(小)
サンマ
すずき 0.07 648
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 0.5 630 590
いなだ 1 400 350
はまち 1.21 1,512 1,300
まだい
(養)たい 1.53 1,450 950
まいか 0.46 1,210 810
やりいか 0.05 864
しじみ 0.2 1,080 648
はまぐり 0.04 918
かき 0.35 4,860 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 373.8 t

野菜 284.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 26.2 86 11
かぶ 1 175 135
にんじん 48.6 194 10
ごぼう 1.8 270 270
はくさい 40.7 43 22
キャベツ 23.7 86 43
ねぎ 9 432 259
ほうれん草 4.5 1,080 270
にら 2.8 1,080 648
なす 1.5 540 432
きゅうり 8.4 432 367
とまと 2.5 450 270
ピーマン 1.9 507 270
さつまいも 42.1 388 108
ばれいしょ 9 248 216
さといも 1 324 324
やまいも 1.6 432 432
たまねぎ 39.3 243 243
レタス 7 290 216
生しいたけ 1.2 1,940 430
根しょうが 0.2 540 540
もやし 2.6 119 108
にんにく 0.2 2,700 1,620
うど
ブロッコリー 1.1 486 243
春菊 0.3 700 227
なめこ 0.8 760 320
えのき 2.1 324 324
れんこん 2.8 594 486
セロリ 0.6 259 216
しめじ
みつば 0.1 1,620 1,620

果実 89.2 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 702 432
バナナ 8.7 233 100
いよかん
イチゴ 6 2,700 1,453
みかん 74.5 486 270

花き部門卸売数量 3,147百本

切り花 3,147百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 130 7,700 2,750
ピンクカーネーション 63 9,900 3,300
白カーネーション 11 8,800 4,400
スプレーカーネーション 116 11,000 3,300
赤バラ 15 24,200 11,000
ピンクバラ 8 16,500 8,800
白バラ 2 15,400 13,200
スプレーバラ 10 24,200 8,800
白大菊 766 13,200 1,100
小菊 1,053 5,500 110
赤大菊 44 8,250 1,100
黄大菊 772 12,100 550
鉄砲ユリ 17 24,200 11,550
スカシユリ 24 15,950 7,700
ガーベラ 24 13,200 3,300
スターチス 35 9,900 3,300
トルコキキョウ 26 27,500 7,700
デルフィニューム 8 24,200 3,300
カスミ草 13 33,000 8,800
ソテツ 7 4,950 1,650
クジャクヒバ 1 8,800 4,400
ユーカリ 2 11,000 7,700
ロペ