市場関係者向け

卸売数量 <2021年12月20日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 38.99 t

鮮魚 35.19 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.5 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 0.73 811
さば(大)
さば(中) 1.23 367 324
あじ(大) 1.33 605 400
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大) 1 520 500
いわし(小)
サンマ
すずき 0.08 648
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.15 750 700
(ナメタ)かれい 0.63 1,400 1,300
ぶり 1.85 648 550
いなだ 0.5 500 450
はまち 0.52 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.95 1,450 950
まいか 0.49 1,210
やりいか 0.51 864
しじみ 0.4 1,080 648
はまぐり
かき 22.32 4,865 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 417.2 t

野菜 312.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 20.1 86 11
かぶ 1.1 175 135
にんじん 41.8 172 10
ごぼう 2.9 270 270
はくさい 46.4 65 22
キャベツ 26.8 76 38
ねぎ 9.7 432 259
ほうれん草 5.5 1,080 215
にら 2.2 972 648
なす 1.2 540 432
きゅうり 8.5 410 324
とまと 7.5 540 270
ピーマン 2.9 507 270
さつまいも 75.7 388 108
ばれいしょ 8.5 248 216
さといも 1.2 270 270
やまいも 1 432 432
たまねぎ 17.1 243 243
レタス 11.4 216 130
生しいたけ 1.2 1,940 430
根しょうが 0.2 540 540
もやし 3.7 119 108
にんにく 0.2 2,700 1,620
うど
ブロッコリー 1.6 486 243
春菊 0.5 485 227
なめこ 0.9 760 320
えのき 1.9 324 324
れんこん 2.7 486 378
セロリ 0.4 259 216
しめじ
かぼちゃ 7.5 227 108
みつば 0.1 1,620 1,620

果実 104.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 6.6 702 432
バナナ 8.3 233 100
いよかん
イチゴ 14.2 3,531 1,453
みかん 75.7 486 270

花き部門卸売数量 1,977百本

切り花 1,977百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 91 7,700 3,300
ピンクカーネーション 41 8,250 3,750
白カーネーション 10 8,800 5,500
スプレーカーネーション 61 8,800 3,850
赤バラ 15 24,200 8,800
ピンクバラ 9 16,500 6,600
白バラ 3 16,500 11,000
スプレーバラ 9 24,200 5,500
白大菊 734 13,200 4,400
小菊 665 5,500 550
赤大菊 5 8,800 6,600
黄大菊 209 11,000 2,200
鉄砲ユリ 13 22,000 7,700
スカシユリ 9 11,000 6,600
ガーベラ 24 13,200 4,400
スターチス 22 9,350 5,500
トルコキキョウ 19 27,500 8,800
デルフィニューム 11 24,200 2,750
カスミ草 9 24,200 7,700
ソテツ 8 5,500 1,650
クジャクヒバ 4 8,800 4,400
ユーカリ 4 14,300 6,600
ロペ 2 5,500