市場関係者向け

卸売数量 <2021年11月29日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 17.55 t

鮮魚 13.75 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.26 4,212
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお
さば(大) 1 480 450
さば(中) 0.93 583
あじ(大) 0.76 1,296 756
あじ(小) 0.5 340 300
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 2.26 1,300 900
すずき 0.22 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.5 700 600
(ナメタ)かれい
ぶり 1.28 756
いなだ
はまち 0.35 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.97 1,450 950
まいか 0.5 1,166 756
やりいか 0.01 864
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり
かき 0.91 2,592 2,471

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.1 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 415.4 t

野菜 310.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 22.4 43 11
かぶ 0.8 175 135
にんじん 37.2 151 10
ごぼう 5.4 270 162
はくさい 51.3 65 14
キャベツ 33.5 76 43
ねぎ 11.1 432 259
ほうれん草 7.5 1,080 215
にら 1.8 970 430
なす 0.9 475 216
きゅうり 7.3 367 216
とまと 4 648 270
ピーマン 4.2 604 270
さつまいも 73 302 108
ばれいしょ 8 238 216
さといも 0.2 270 270
やまいも 0.5 410 410
たまねぎ 15.1 243 243
レタス 8.2 130 130
生しいたけ 1.2 1,940 430
根しょうが 0.2 1,080 1,080
もやし 3.5 119 108
にんにく 0.2 2,700 2,700
うど
ブロッコリー 6.1 486 243
春菊 0.8 454 160
なめこ 0.9 760 320
えのき 1.5 324 324
れんこん 1.9 486 378
セロリ 0.3 259 216
しめじ 1.6 864 540
かぼちゃ 0.2 227 108

果実 104.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 7.2 702 378
バナナ 9.8 233 100
いよかん
イチゴ
みかん 75.8 378 216
11.8 432 324

花き部門卸売数量 726百本

切り花 726百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 25 5,500 2,200
ピンクカーネーション 21 7,150 3,300
白カーネーション 5 7,150 3,300
スプレーカーネーション 53 7,150 3,300
赤バラ 9 18,700 7,700
ピンクバラ 10 18,700 5,500
白バラ 2 15,400 11,000
スプレーバラ 7 24,200 7,700
白大菊 241 13,200 4,400
小菊 131 4,950 330
赤大菊 4 6,600 4,400
黄大菊 83 9,900 2,200
鉄砲ユリ 1 24,200 22,000
スカシユリ 3 14,300 8,800
ガーベラ 22 11,000 3,300
スターチス 30 7,150 2,200
トルコキキョウ 35 22,000 5,500
デルフィニューム 17 19,800 2,200
カスミ草 10 22,000 5,500
ソテツ 5 4,400 1,650
クジャクヒバ 9 19,800 2,750
ユーカリ 3 11,000 3,300
ロペ