市場関係者向け

卸売数量 <2021年11月26日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 13.27 t

鮮魚 9.56 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.08 4,212
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお
さば(大) 1 350 320
さば(中) 0.44 475
あじ(大) 0.28 1,350 1,300
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 0.78 1,188 810
すずき 0.11 1,512
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.22 2,200 2,000
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり
いなだ 2.03 540 400
はまち 0.31 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.63 1,450 950
まいか
やりいか 0.05 1,166 864
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり 0.03 918
かき 0.3 4,860 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 349.6 t

野菜 286.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 26.8 83 43
かぶ 1.3 175 135
にんじん 23.1 172 76
ごぼう 2.3 270 162
はくさい 59.1 76 14
キャベツ 11.6 76 43
ねぎ 8.6 432 259
ほうれん草 5.7 1,080 215
にら 2 860 430
なす 1.2 475 216
きゅうり 6.5 367 216
とまと 2.1 432 162
ピーマン 2.7 604 270
さつまいも 60.8 302 108
ばれいしょ 18.1 238 216
さといも 0.3 270 270
やまいも 1.3 410 410
たまねぎ 21.9 243 243
レタス 12 130 130
生しいたけ 1.3 1,940 430
根しょうが 0.2 1,080 1,080
もやし 2.3 119 108
にんにく 0.3 2,700 2,700
うど
春菊 0.7 454 160
なめこ 0.8 760 320
えのき 1.8 324 324
れんこん 2.3 486 378
セロリ 0.6 259 216
しめじ 1.6 864 540
かぼちゃ 0.5 227 108
ブロッコリー 6.3 486 243

果実 63.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 6.1 540 270
バナナ 11 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
みかん 38.1 378 216
8.3 432 324

花き部門卸売数量 683百本

切り花 683百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 32 5,500 2,200
ピンクカーネーション 23 6,500 3,300
白カーネーション 9 7,150 5,500
スプレーカーネーション 52 7,700 3,300
赤バラ 10 19,800 7,700
ピンクバラ 7 18,700 5,500
白バラ 3 13,200 8,800
スプレーバラ 9 19,800 7,700
白大菊 208 13,200 3,300
小菊 192 4,400 550
赤大菊 5 6,600 5,500
黄大菊 19 9,900 4,400
鉄砲ユリ 4 22,000 8,800
スカシユリ 4 14,300 8,800
ガーベラ 23 13,200 2,750
スターチス 13 6,600 3,300
トルコキキョウ 35 27,500 5,500
デルフィニューム 8 24,200 2,420
カスミ草 13 17,600 55,500
ソテツ 3 4,950 1,650
クジャクヒバ 7 11,000 2,200
ユーカリ 2 11,000 3,300
ロペ 2 3,850