市場関係者向け

卸売数量 <2021年11月24日(水)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 21.515 t

鮮魚 17.805 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.12 4,212
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ 0.43 756
まかじき
めかじき
かつお 0.115 1,500 1,400
さば(大) 0.245 440 400
さば(中) 3.285 400 320
あじ(大) 1.46 880 840
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 2.82 1,200 800
すずき 0.43 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.22 2,200 2,000
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.01 811
(ナメタ)かれい
ぶり 2.49 379
いなだ 1.27 271
はまち 0.2 1,512
まだい
(養)たい 0.66 1,188 972
まいか
やりいか 0.31 1,166 702
しじみ
はまぐり
かき 0.74 4,865 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 359.8 t

野菜 289.7 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 15.5 83 32
かぶ 0.9 175 135
にんじん 27 172 76
ごぼう 0.8 270 162
はくさい 50.7 76 29
キャベツ 20.9 76 43
ねぎ 10 432 259
ほうれん草 8.4 1,080 215
にら 2.6 860 430
なす 1.2 475 216
きゅうり 8.4 367 216
とまと 3.2 648 270
ピーマン 2.9 604 270
さつまいも 55.7 302 108
ばれいしょ 12.9 238 216
さといも 0.5 270 270
やまいも 0.7 410 410
たまねぎ 34.2 243 243
レタス 11.8 130 130
生しいたけ 1.4 1,940 430
根しょうが 0.2 1,080 1,080
もやし 3.5 119 108
にんにく 0.2 2,700 2,700
うど
春菊 0.7 454 160
なめこ 0.8 760 320
えのき 2 324 324
れんこん 2 486 378
セロリ 0.4 259 216
しめじ 1.6 864 540
かぼちゃ 3 227 108
ブロッコリー 5.6 486 243

果実 70.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 2.4 540 270
バナナ 11.2 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
みかん 47.1 378 216
9.4 432 324

花き部門卸売数量 440百本

切り花 440百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 7 5,500 1,650
ピンクカーネーション 11 6,600 3,300
白カーネーション 5 6,600 4,400
スプレーカーネーション 35 6,600 3,300
赤バラ 4 17,600 7,700
ピンクバラ 4 19,800 4,400
白バラ 2 6,600 4,400
スプレーバラ 1 18,700 8,800
白大菊 144 12,100 3,850
小菊 108 4,950 550
赤大菊 2 5,500
黄大菊 43 9,900 3,300
鉄砲ユリ
スカシユリ 3 14,300 6,600
ガーベラ 15 6,600 2,750
スターチス 18 6,600 3,300
トルコキキョウ 12 24,200 8,800
デルフィニューム 12 16,500 2,200
カスミ草 6 16,500 2,200
ソテツ 3 2,200 1,100
クジャクヒバ
ユーカリ 3 11,000 3,300
ロペ 2 3,300