市場関係者向け

卸売数量 <2021年11月19日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 27.02 t

鮮魚 23.31 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.29 4,212
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 2.72 800 600
さば(大) 1.3 400 350
さば(中) 2.44 367 240
あじ(大) 1.27 648 430
あじ(小) 0.14 432
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 5.61 1,188 756
すずき 0.09 756
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.17 810
(ナメタ)かれい
ぶり 3.21 500 378
いなだ 1.52 324 250
はまち 0.22 1,512 1,300
まだい
(養)たい 0.46 1,450 950
まいか 0.21 1,166 702
やりいか 0.04 918 864
しじみ 0.3 1,080 648
はまぐり
かき 0.32 4,860 2,160

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 341.1 t

野菜 296.1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 28.5 54 54
かぶ 1.4 175 135
にんじん 21.4 186 86
ごぼう 4.5 270 162
はくさい 57.3 76 29
キャベツ 26.7 86 43
ねぎ 9.8 432 259
ほうれん草 5.7 1,080 270
にら 2 860 430
なす 0.9 475 216
きゅうり 6.4 367 216
とまと 1.6 432 162
ピーマン 3.8 604 270
さつまいも 54.9 324 108
ばれいしょ 8.2 238 216
さといも 0.3 270 270
やまいも 1.5 410 410
たまねぎ 33.6 243 243
レタス 9.2 130 130
生しいたけ 1.1 1,940 430
根しょうが 0.3 1,080 1,080
もやし 2.4 119 108
にんにく 1.2 2,700 2,700
うど
春菊 0.6 454 215
なめこ 0.7 760 320
えのき 2 324 324
れんこん 2.6 486 378
セロリ 0.4 388 324
しめじ 1.8 864 540
かぼちゃ 0.8 227 108
ブロッコリー 4.5 486 243

果実 45 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 4.4 486 270
バナナ 11.4 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
みかん 27 378 216
2.2 432 324

花き部門卸売数量 729百本

切り花 729百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 5,500 2,200
ピンクカーネーション 26 6,600 3,300
白カーネーション 10 7,150 4,400
スプレーカーネーション 40 7,700 3,300
赤バラ 11 17,600 6,600
ピンクバラ 11 17,600 5,500
白バラ 3 14,300 8,800
スプレーバラ 9 17,600 6,600
白大菊 237 9,900 1,100
小菊 163 4,950 550
赤大菊 2 5,500
黄大菊 49 7,700 1,100
鉄砲ユリ 3 22,000
スカシユリ 3 11,000 7,700
ガーベラ 26 6,600 2,750
スターチス 32 7,150 2,200
トルコキキョウ 33 22,000 4,400
デルフィニューム 12 22,000 2,200
カスミ草 13 22,000 3,300
ソテツ 9 4,400 1,650
クジャクヒバ 8 11,000 2,200
ユーカリ 4 8,800 3,300
ロペ 4 1,650