市場関係者向け

卸売数量 <2021年11月01日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 32.05 t

鮮魚 28.34 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.07 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 4.79 800 550
さば(大)
さば(中) 2 420 390
あじ(大) 1.72 648 500
あじ(小)
さけ(オス)
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 4 1,900 1,300
すずき 0.41 1,080
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.2 2,200 2,000
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい 0.4 600 550
(ナメタ)かれい
ぶり 4.83 410 300
いなだ 2.74 300 250
はまち 0.41 1,512 1,050
まだい 0.11 900 800
(養)たい 0.99 1,450 950
まいか 0.98 1,123 940
やりいか
しじみ 1.39 1,080 648
はまぐり
かき 0.3 4,865 2,592

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 359.5 t

野菜 289.9 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 27.9 97 54
かぶ 1.1 175 135
にんじん 23.5 172 64
ごぼう 5 324 162
はくさい 50.8 86 29
キャベツ 26.9 119 65
ねぎ 14.6 432 324
ほうれん草 5.5 1,080 270
にら 2.3 920 430
なす 1.9 469 389
きゅうり 10.2 406 216
とまと 9.1 675 270
ピーマン 3.7 573 162
さつまいも 57 388 151
ばれいしょ 6.3 270 194
さといも 0.5 270 270
やまいも 1.4 410 410
たまねぎ 12 216 173
レタス 9.7 162 130
生しいたけ 1.5 1,940 540
根しょうが 0.3 1,080 1,080
もやし 3.6 119 108
にんにく
うど
春菊 0.9 680 325
なめこ 0.8 760 540
えのき 2.4 324 324
れんこん 2.4 486 378
セロリ 0.3 324 216
しめじ 1.6 864 650
かぼちゃ 5.8 205 86
ブロッコリー 0.9 486 243

果実 69.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 7.5 518 378
バナナ 9.2 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
みかん 38.8 432 216
14.1 572 259

花き部門卸売数量 587百本

切り花 587百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 25 5,500 2,750
ピンクカーネーション 24 7,150 4,400
白カーネーション 5 7,700 6,600
スプレーカーネーション 32 7,150 4,400
赤バラ 12 15,400 5,500
ピンクバラ 7 15,400 3,300
白バラ 3 13,200 8,800
スプレーバラ 6 16,500 6,600
白大菊 236 12,100 5,500
小菊 55 7,150 3,300
赤大菊 8 5,500 3,300
黄大菊 57 11,000 5,500
鉄砲ユリ 2 22,000 10,450
スカシユリ 4 11,000 4,400
ガーベラ 23 8,800 4,400
スターチス 31 16,500 3,300
トルコキキョウ 29 27,500 6,600
デルフィニューム 7 16,500 3,300
カスミ草 10 27,500 6,600
ソテツ 5 4,400 2,200
クジャクヒバ 3 550
ユーカリ 3 11,000 3,300
ロペ