市場関係者向け

卸売数量 <2021年10月01日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 32.55 t

鮮魚 28.84 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.72 3,500
めばち 2 2,500 900
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 6 700 480
さば(大)
さば(中) 0.5 480 460
あじ(大) 1.43 605 440
あじ(小) 0.48 440 410
さけ(オス) 3 1,300 1,000
さけ(メス)
いわし(大)
いわし(小)
サンマ 7.51 1,900 700
すずき
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 3.67 300 270
いなだ 0.8 290 250
はまち 0.27 1,512 1,050
まだい
(養)たい 0.52 1,450 950
まいか 1.12 1,123 1,080
やりいか
しじみ 0.81 1,080 648
はまぐり 0.01 810
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 850
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 335.2 t

野菜 285.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 46.7 140 86
かぶ
にんじん 15.9 183 75
ごぼう 7.3 324 162
はくさい 9.2 216 180
キャベツ 51.9 151 76
ねぎ 7.4 500 389
ほうれん草 4 1,080 270
にら 2.3 860 430
なす 2.5 216 108
きゅうり 13.3 367 162
とまと 5.9 694 162
ピーマン 3.3 720 432
さつまいも 50.7 324 108
ばれいしょ 23.5 270 194
さといも 0.8 432 432
やまいも 0.3 410 410
たまねぎ 23.8 151 108
レタス 7.9 270 270
生しいたけ 1.2 1,730 430
根しょうが 0.2 1,080 1,080
もやし 2.5 119 108
にんにく 0.1 2,800 2,000
うど
春菊 0.1 832 832
なめこ 0.8 650 220
えのき
れんこん 2 540 405
セロリ 0.3 756 540
しめじ 1.8 864 430
さやいんげん 0.1 1,680 1,680

果実 49.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 3.3 518 324
バナナ 9.3 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
みかん 21.5 378 243
なし 3 410 270
8.9 572 150
くり 3.4 648 216

花き部門卸売数量 421百本

切り花 421百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 6,050 2,750
ピンクカーネーション 18 6,600 3,300
白カーネーション 7 6,600 5,500
スプレーカーネーション 42 6,600 3,300
赤バラ 9 15,400 4,400
ピンクバラ 6 14,300 3,300
白バラ 1 11,000 8,800
スプレーバラ 10 15,400 5,500
白大菊 146 14,300 5,500
小菊 57 6,050 1,650
赤大菊 5 6,600 4,400
黄大菊 23 11,000 4,400
鉄砲ユリ 3 17,600 8,250
スカシユリ 3 13,200 8,800
ガーベラ 25 8,800 2,750
スターチス 4 16,500 8,250
トルコキキョウ 23 24,200 4,400
デルフィニューム 2 22,000 18,700
カスミ草 8 33,000 5,500
ソテツ 3 5,500 2,200
クジャクヒバ 4 8,800 1,100
ユーカリ 1 13,200 8,800
ロペ