市場関係者向け

卸売数量 <2021年06月28日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 37.704 t

鮮魚 33.994 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1 3,000
めばち 2 2,500
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 10.41 500 280
さば(大) 1.1 400 360
さば(中) 2.75 300 260
あじ(大) 1.4 713 389
あじ(小) 0.6 740 281
さけ(オス) 0.2 1,200 1,000
さけ(メス) 0.2 1,200 1,000
いわし(大) 1.974 700 500
いわし(小) 2 300 260
サンマ 0.56 891 750
すずき 0.13 1,080
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.1 1,000 500
ひらめ(小) 0.37 648
まがれい 0.15 600 250
(クロ)かれい
(ナメタ)かれい
ぶり 3.21 432 292
いなだ
はまち 0.11 1,080
まだい
(養)たい 3.09 1,450 500
まいか 2.08 1,015 621
やりいか
しじみ 0.3 1,296 648
はまぐり 0.26 1,296 872
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 800
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 398.9 t

野菜 373.5 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 23.1 130 86
かぶ 0.9 215 108
にんじん 16.3 194 32
ごぼう 1.7 324 324
はくさい 5.4 86 65
キャベツ 27.3 119 54
ねぎ 10 389 216
ほうれん草 5.9 430 162
にら 2.7 540 216
なす 2.9 259 130
きゅうり 13.5 302 108
とまと 11.4 324 108
ピーマン 4.4 791 507
さつまいも 16.5 389 172
ばれいしょ 42.9 140 65
さといも
やまいも
たまねぎ 150.9 140 124
レタス 9.8 162 54
生しいたけ 1 1,730 430
根しょうが 0.2 1,100 1,100
もやし 3.6 119 108
にんにく
うど
春菊
なめこ
えのき
れんこん
セロリ 0.5 410 324
しめじ 0.5 600 400
とうもろこし 16.1 280 130
かぼちゃ 6 432 108

果実 25.4 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 3 648 486
バナナ 10.4 233 100
いよかん
イチゴ
あまなつ
スイカ 9.6 324 144
アンデスメロン 2.4 756 432

花き部門卸売数量 822百本

切り花 822百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 35 5,500 2,750
ピンクカーネーション 27 6,600 3,300
白カーネーション 7 6,600 4,400
スプレーカーネーション 49 7,150 4,400
赤バラ 9 11,000 3,300
ピンクバラ 14 11,000 2,200
白バラ 2 11,000 8,800
スプレーバラ 8 16,500 3,300
白大菊 289 6,600 1,650
小菊 154 6,600 1,100
赤大菊
黄大菊 88 7,700 2,750
鉄砲ユリ 3 13,200 1,100
スカシユリ 3 9,900 6,600
ガーベラ 21 4,950 2,200
スターチス 37 22,000 550
トルコキキョウ 45 24,200 2,200
デルフィニューム 4 22,000 11,000
カスミ草 14 19,800 3,300
ソテツ 8 5,500 1,100
クジャクヒバ 1 3,300
ユーカリ
ロペ 4 4,950