市場関係者向け

卸売数量 <2021年05月28日(金)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 28.363 t

鮮魚 24.653 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 0.92 3,500
めばち 2 2,500
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき 0.31 1,728 1,188
かつお 7.08 900 500
さば(大) 1.6 400 340
さば(中) 1.235 324 260
あじ(大) 0.82 756 540
あじ(小)
さけ(オス) 0.85 1,200 1,000
さけ(メス) 0.85 1,200 1,000
いわし(大) 0.86 400 360
いわし(小) 1.5 320 280
サンマ 0.128 850 750
すずき 0.05 864
せいご
ひらめ(大)
ひらめ(中)
ひらめ(小)
まがれい 0.06 540
(クロ)かれい 0.15 300 200
(ナメタ)かれい 0.06 648
ぶり 3.51 540 350
いなだ
はまち 0.27 1,188 1,050
まだい 0.8 600 440
(養)たい 0.5 1,450 950
まいか 0.13 1,210 513
やりいか
しじみ 0.47 1,080
はまぐり 0.5 1,296 810
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 800
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 190.8 t

野菜 167 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 19.9 108 54
かぶ 0.9 216 108
にんじん 16.7 205 32
ごぼう 0.9 810 810
はくさい 5.9 76 22
キャベツ 23.7 97 43
ねぎ 7.9 540 216
ほうれん草 3.8 540 215
にら 3.3 430 108
なす 0.2 575 540
きゅうり 8.9 583 432
とまと 12.7 324 108
ピーマン 4.4 648 405
さつまいも 13.7 583 194
ばれいしょ 11.6 324 270
さといも
やまいも 0.9 388 388
たまねぎ 18.5 162 124
レタス 5.4 238 108
生しいたけ 1.2 1,730 430
根しょうが 0.2 1,100 1,100
もやし 2.4 119 108
にんにく 0.2 3,780 3,780
うど
春菊
なめこ
えのき
れんこん 0.3 540 540
セロリ 0.2 356 270
しめじ 1.6 860 320
かぼちゃ 1.6 594 162

果実 23.8 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 648 486
バナナ 9.5 233 100
いよかん
イチゴ 0.1 1,000 441
あまなつ 0.7 302 302
スイカ 4.1 350 144
アンデスメロン 9.4 756 151

花き部門卸売数量 504百本

切り花 504百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 21 4,400 550
ピンクカーネーション 19 4,400 1,100
白カーネーション 7 5,500 3,300
スプレーカーネーション 61 5,500 2,200
赤バラ 11 13,200 3,300
ピンクバラ 10 11,000 1,100
白バラ 3 11,000 6,600
スプレーバラ 17 13,200 2,200
白大菊 142 5,500 1,650
小菊 74 4,950 1,650
赤大菊
黄大菊 44 5,500 1,650
鉄砲ユリ 1 16,500
スカシユリ 2 7,700 6,600
ガーベラ 3 6,600 1,650
スターチス 19 8,800 1,100
トルコキキョウ 29 24,200 2,200
デルフィニューム 24 13,200 550
カスミ草 9 22,000 5,500
ソテツ 5 5,500 4,400
クジャクヒバ
ユーカリ 3 6,600 3,300
ロペ