市場関係者向け

卸売数量 <2021年05月17日(月)>

» PDFファイル » CSVファイル

水産部門卸売数量 25.365 t

鮮魚 21.655 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
くろまぐろ 1.8 3,888 3,348
めばち 2 2,500
きわだ
びんなが
めじ
まかじき
めかじき
かつお 8.1 1,100 400
さば(大) 0.375 400 360
さば(中) 1.9 360 320
あじ(大) 0.9 518 432
あじ(小)
さけ(オス) 0.15 1,100 1,000
さけ(メス) 0.15 1,100 1,000
いわし(大) 0.6 302
いわし(小) 0.25 280 240
サンマ 0.18 891 750
すずき 0.06 600 300
せいご 0.2 864
ひらめ(大)
ひらめ(中) 0.3 1,296
ひらめ(小)
まがれい 0.1 487
(クロ)かれい 0.1 540
(ナメタ)かれい
ぶり 0.14 550 500
いなだ
はまち 0.5 1,100 1,050
まだい
(養)たい 0.8 1,450 811
まいか 0.75 920 880
やりいか 1 1,200 500
しじみ 0.8 1,296 735
はまぐり 0.5 1,620 864
かき

冷凍品 1 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
いか 1 591 386
さけ
その他

加工品 2.71 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
塩さけ 2 1,512 736
塩ます
開あじ 0.2 1,080
干するめ 0.01 5,400
丸干いわし 0.5 594

青果部門卸売数量 368.6 t

野菜 299.6 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
だいこん 19.4 86 54
かぶ 1.1 216 135
にんじん 23.2 216 32
ごぼう 0.2 810 810
はくさい 36.5 76 22
キャベツ 56.7 86 32
ねぎ 8.8 540 216
ほうれん草 6.4 430 162
にら 3.1 430 216
なす 3.2 432 324
きゅうり 23.1 280 173
とまと 26.1 450 162
ピーマン 7.2 648 405
さつまいも 27.3 540 194
ばれいしょ 8.7 356 302
さといも 0.2 486 486
やまいも 9 389 389
たまねぎ 20.8 140 119
レタス 7.9 238 54
生しいたけ 1.1 1,730 430
根しょうが 0.2 1,100 1,100
もやし 4.7 119 108
にんにく 1 3,780 3,780
うど
春菊
なめこ
えのき
れんこん 0.6 540 540
セロリ 0.5 356 270
しめじ 1.3 860 320
かぼちゃ 1.3 280 237

果実 69 t

品目 入荷量(t) 高値(円) 安値(円)
りんご 7 648 378
バナナ 11.7 233 100
いよかん
イチゴ 9.4 1,000 386
あまなつ
スイカ 6.1 396 200
アンデスメロン 34.8 864 270

花き部門卸売数量 805百本

切り花 805百本

品目 入荷量(百本) 高値(円) 安値(円)
赤カーネーション 14 3,300 330
ピンクカーネーション 24 4,400 550
白カーネーション 5 5,500 3,300
スプレーカーネーション 76 5,500 550
赤バラ 9 12,100 2,200
ピンクバラ 7 13,200 2,200
白バラ 3 11,000 6,600
スプレーバラ 9 13,200 4,400
白大菊 278 5,500 330
小菊 119 2,750 220
赤大菊
黄大菊 122 6,600 330
鉄砲ユリ 1 16,500 3,300
スカシユリ 7 9,900 2,200
ガーベラ 17 6,600 1,650
スターチス 34 19,800 550
トルコキキョウ 22 29,700 4,400
デルフィニューム 38 22,000 550
カスミ草 11 16,500 4,400
ソテツ 3 3,850 2,200
クジャクヒバ
ユーカリ 2 8,800 5,500
ロペ 4 4,400